ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เผยแพร่ศัพท์บัญญัติในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เช่น คำว่า “ข้อมูลมหัต (big data)” ซึ่งเป็นศัพท์สาขาวิชาสถิติศาสตร์ นั้น การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวจุดประกายให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และมีผู้เผยแพร่ข้อมูลที่อ้างว่าเป็นศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านทางสื่อสังคม (social media)
เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้ตรวจสอบข้อมูลศัพท์บัญญัติดังกล่าวจากฐานข้อมูลศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา พบข้อมูลการบัญญัติในหลายสาขาดังนี้
คำศัพท์ | ศัพท์บัญญัติ | สาขาวิชา |
ทวิตเตอร์ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
big data | ข้อมูลขนาดใหญ่ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
ข้อมูลมหัต | สถิติศาสตร์ | |
socialization | การขัดเกลาทางสังคม | ภาษาศาสตร์ประยุกต์ |
การขัดเกลาทางสังคม, สังคมกรณ์ | สังคมวิทยา | |
intuition | สหัชญาณ | วิทยาศาสตร์ |
การรู้เอง | ภาษาศาสตร์ทั่วไป | |
อัชฌัตติกญาณ, การรู้เอง | ปรัชญา | |
Innate idea | สชาติกมโนคติ, มโนคติแต่กำเนิด | ปรัชญา |
hermeneutics | อรรถปริวรรต | สังคมวิทยา |
๑. อรรถปริวรรตศาสตร์ ๒. อรรถปริวรรตวิธี | ปรัชญา | |
agnosticism | อไญยนิยม | ปรัชญา |
action | กัตตุภาวะ, ภาวะทำการ | ปรัชญา |
การดำเนินเรื่อง | วรรณกรรม | |
กิริยา | วิทยาศาสตร์ | |
๑. แสดง ๒. การแสดง มีความหมายเหมือนกับ acting ๑. การเคลื่อนไหว, ท่าทาง ๒. ชิ้นฟิล์ม มีความหมายเหมือนกับ take | เทคโนโลยีทางภาพ | |
๑. อรรถคดี ๒. การฟ้องคดี ๓. การกระทำ | นิติศาสตร์ | |
category | ประเภท, ปทารถะ | ปรัชญา |
ประเภท | วิทยาศาสตร์ | |
ประเภท | สังคมวิทยา | |
ประเภท | ภาษาศาสตร์ทั่วไป | |
syllogism | ตรรกบท, รูปนิรนัย, ช่วงความคิด, ปรัตถานุมาน | ปรัชญา |
classicism | ศึกษิตนิยม | ปรัชญา |
คติคลาสสิก | ศิลปะ | |
คตินิยมคลาสสิก, คตินิยมแบบแผน | วรรณกรรม | |
คตินิยมคลาสสิก, คตินิยมแบบแผน | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | |
computer | คอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ | วิทยาศาสตร์ |
คอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
new norm | บรรทัดฐานใหม่ | มติคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ |
new normal | นิวนอร์มัล, ความปรกติใหม่ ฐานวิถีชีวิตใหม่ | มติคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ |
อนึ่ง ตามที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลคำทับศัพท์ผ่านสื่อสังคม (social media) ดังนี้
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ตรวจสอบแล้ว คำชุดดังกล่าวเขียนตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ มีบางคำที่มีศัพท์บัญญัติด้วย ดังนี้
คำศัพท์ | ศัพท์บัญญัติ | สาขาวิชา | ทับศัพท์ |
เฟซบุ๊ก | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | เฟซบุ๊ก | |
like | – | ไลก์ | |
comment | หมายเหตุ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมเมนต์ |
เนื้อความ | ภาษาศาสตร์ทั่วไป | ||
click | คลิก | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | คลิก |
เสียงเดาะ | ภาษาศาสตร์ทั่วไป | ||
e-mail; email | ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, ส่งอีเมล | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | อีเมล |
e-mail; email; electronic mail | จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, อีเมล | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
web site | ที่อยู่เว็บ, เว็บไซต์ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | เว็บไซต์ |
mouse | เมาส์ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | เมาส์ |
block | ๑. กลุ่มระเบียน ๒. บล็อก | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | บล็อก |
ช่วงตึก; พื้นที่มีถนนล้อมรอบ | สถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
digital | -เชิงเลข, -ดิจิทัล | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ดิจิทัล |
เชิงเลข, -ดิจิทัล | วิทยาศาสตร์ | ||
update | ปรับ, ปรับให้เป็นปัจจุบัน | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | อัปเดต |
spec | – | – | ตัดมาจาก specification ไม่มีศัพท์บัญญัติ “spec” เขียนทับศัพท์ว่า “สเปก” |
graphic | -กราฟิก | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | กราฟิก |
application | การประยุกต์ โปรแกรมประยุกต์ ระบบประยุกต์ งานประยุกต์ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | แอปพลิเคชัน |
คำขอเอาประกันภัย | ประกันภัย | ||
๑. คำขอ ๒. คำขอโดยทำเป็นคำร้อง | นิติศาสตร์ | ||
internet | อินเทอร์เน็ต | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | อินเทอร์เน็ต |
upgrade | ยกระดับ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | อัปเกรด |
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓